序號 | 學校 | 普通類 | 退役軍人類 | 技術技能類 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東英才學院 | 648 | 177 | 220 | 1045 |
2 | 山東協(xié)和學院 | 1695 | 100 | 205 | 2000 |
3 | 齊魯理工學院 | 100 | 100 | ||
4 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 470 | 30 | 500 | |
5 | 青島黃海學院 | 300 | 300 | 600 | |
6 | 山東華宇工學院 | 280 | 400 | 320 | 1000 |
7 | 山東現(xiàn)代學院 | 190 | 190 | ||
8 | 青島工學院 | 410 | 30 | 60 | 500 |
9 | 青島恒星科技學院 | 360 | 70 | 195 | 625 |
10 | 濰坊科技學院 | 200 | 20 | 180 | 400 |
11 | 煙臺南山學院 | 380 | 20 | 5000 | 5400 |
12 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 90 | 90 | ||
13 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 360 | 25 | 80 | 465 |
14 | 濟南大學泉城學院 | 10 | 20 | 390 | 420 |
15 | 濰坊理工學院 | 240 | 30 | 135 | 405 |
16 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 745 | 60 | 195 | 1000 |
17 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 675 | 100 | 225 | 1000 |
18 | 山東外事職業(yè)大學 | 740 | 50 | 210 | 1000 |
19 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 200 | 240 | 440 | |
20 | 日照職業(yè)技術學院 | 240 | 240 | ||
21 | 青島職業(yè)技術學院 | 200 | 200 | ||
22 | 威海職業(yè)學院 | 75 | 25 | 265 | 365 |
23 | 山東科技職業(yè)學院 | 275 | 275 | ||
24 | 淄博職業(yè)學院 | 82 | 360 | 442 | |
25 | 山東職業(yè)學院 | 210 | 210 | ||
26 | 煙臺職業(yè)學院 | 300 | 300 | ||
27 | 東營職業(yè)學院 | 500 | 100 | 250 | 850 |
28 | 濱州職業(yè)學院 | 210 | 50 | 280 | 540 |
29 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 120 | 40 | 440 | 600 |
30 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 210 | 210 | ||
31 | 濟南職業(yè)學院 | 185 | 185 | ||
32 | 棗莊職業(yè)學院 | 550 | 30 | 160 | 740 |
33 | 菏澤職業(yè)學院 | 600 | 100 | 150 | 850 |
34 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | 300 | 50 | 200 | 550 |
35 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 10 | 170 | 180 | |
36 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 180 | 160 | 2090 | 2430 |
37 | 濰坊職業(yè)學院 | 300 | 45 | 255 | 600 |
38 | 聊城職業(yè)技術學院 | 120 | 300 | 420 | |
39 | 山東水利職業(yè)學院 | 240 | 60 | 230 | 530 |
40 | 山東交通職業(yè)學院 | 100 | 100 | 200 | 400 |
41 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 205 | 205 | ||
42 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 55 | 25 | 240 | 320 |
43 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 35 | 165 | 200 | |
44 | 山東旅游職業(yè)學院 | 350 | 150 | 500 | |
45 | 德州職業(yè)技術學院 | 450 | 150 | 400 | 1000 |
46 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 225 | 225 | ||
47 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 160 | 160 | 320 | |
48 | 泰山職業(yè)技術學院 | 205 | 205 | ||
49 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 20 | 190 | 210 | |
50 | 山東理工職業(yè)學院 | 300 | 50 | 210 | 560 |
51 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 600 | 100 | 205 | 905 |
52 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 155 | 155 | ||
53 | 山東司法警官職業(yè)學院 | 50 | 50 | ||
54 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 160 | 50 | 165 | 375 |
55 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 1000 | 200 | 1200 | 2400 |
56 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 280 | 30 | 200 | 510 |
57 | 山東服裝職業(yè)學院 | 420 | 50 | 260 | 730 |
58 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 400 | 100 | 200 | 700 |
59 | 煙臺工程職業(yè)技術學院 | 100 | 60 | 200 | 360 |
60 | 棗莊科技職業(yè)院校 | 500 | 120 | 180 | 800 |
61 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 248 | 252 | 500 | 1000 |
62 | 山東輕工職業(yè)學院 | 280 | 40 | 325 | 645 |
63 | 菏澤家政職業(yè)學院 | 170 | 20 | 135 | 325 |
64 | 臨沂職業(yè)學院 | 150 | 50 | 165 | 365 |
65 | 山東海事職業(yè)學院 | 270 | 60 | 530 | 860 |
66 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 100 | 1200 | 1300 | |
67 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 540 | 40 | 240 | 820 |
68 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 500 | 300 | 800 | |
69 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 380 | 100 | 180 | 660 |
70 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 200 | 300 | 200 | 700 |
71 | 東營科技職業(yè)學院 | 300 | 500 | 800 | |
72 | 山東化工職業(yè)學院 | 180 | 200 | 400 | 780 |
73 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 260 | 30 | 220 | 510 |
74 | 濟南護理職業(yè)學院 | 200 | 200 | ||
75 | 山東藝術設計職業(yè)學院 | 215 | 90 | 75 | 380 |
76 | 山東勝利職業(yè)學院 | 80 | 80 | ||
77 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 140 | 20 | 140 | 300 |
78 | 德州科技職業(yè)學院 | 900 | 200 | 700 | 1800 |
79 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 300 | 30 | 150 | 480 |
80 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 1320 | 880 | 1320 | 3520 |
81 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 310 | 70 | 220 | 600 |
82 | 威海海洋職業(yè)學院 | 300 | 50 | 450 | 800 |
合計 | 22626 | 5646 | 28480 | 56752 |
姓 名 | 性 別 | 照片 | ||||||||
身份證號 | ||||||||||
考生身份 | □ 退役軍人 | □ 失業(yè)人員 | ||||||||
□ 農(nóng)民工 | □ 農(nóng)民 | |||||||||
□ 下崗職工 | □ 在崗職工 | |||||||||
考生來源 | □ 山東戶籍 | □ 非山東戶籍在魯務工人員 | ||||||||
戶 籍 | ||||||||||
退役軍人 填項 |
服役時間 | 退役時間 | ||||||||
退役證編號 | 自主就業(yè) | □是 □否 | ||||||||
考生簽字 | ||||||||||
縣(市、區(qū))資格審核部門意見 | (章) 年 月 日 |
|||||||||
項目名稱 | 政策依據(jù) | 政策內(nèi)容 | 資助范圍 |
---|---|---|---|
退役軍人 免費教育 |
《山東省教育廳 山東省民政廳 山東省財政廳關于組織開展退役士兵單獨招生免費教育試點工作的通知》(魯教學字〔2017〕12號) | 在校學習期間免除學費、住宿費,并按每人每月400元標準給予生活費補助(每年補助10個月,寒暑假除外),補助期限為3年。 | 所有具有山東戶籍自主就業(yè)的退役士兵 |
建檔立卡 免學費 |
《山東省財政廳山東省教育廳關于對<山東省普通高校省政府勵志獎學金管理實施辦法>進行補充修訂的通知》(魯財教〔2016〕61號) | 在我省高校就讀的,學費據(jù)實免除。在部屬、外省高校就讀的,憑學費繳納憑證據(jù)實報銷。對在民辦高校等就讀的,標準最高不超過8000元。 | 所有建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學生 |
生源地信用助學貸款 | 山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《省教育廳等部門關于做好我省生源地信用助學貸款工作的意見》的通知(魯政辦發(fā)〔2008〕66號) | 本??粕可磕曜罡呖缮暾?000元,主要用于解決在校期間的學費和住宿費問題。 | 所有家庭經(jīng)濟困難學生 |
國家獎學金 | 《山東省財政廳山東省教育廳關于印發(fā)山東省普通高校國家獎學金管理實施辦法的通知》(魯財教〔2007〕37號) 、《財政部 教育部關于調(diào)整職業(yè)院校獎助學金政策的通知》(財教〔2019〕25號) | 獎勵全省普通高校本??粕刑貏e優(yōu)秀的學生,獎勵標準是8000元/人。 | 特別優(yōu)秀的學生 |
省政府 獎學金 |
《山東省財政廳山東省教育廳關于印發(fā)山東省普通高校省政府獎學金管理實施辦法的通知》(魯財教〔2007〕35號) | 獎勵全省普通高校本??粕刑貏e優(yōu)秀的學生,獎勵標準6000元/人。 | 每年獎勵1000名本??粕?/td> |
國家勵志 獎學金 |
《山東省財政廳山東省教育廳關于印發(fā)山東省普通高校國家勵志獎學金管理實施辦法的通知》(魯財教〔2007〕33號)、《財政部 教育部關于調(diào)整職業(yè)院校獎助學金政策的通知》(財教〔2019〕25號) | 獎勵資助全省普通高校本專科生中品學兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟困難學生,獎勵標準5000元/人。 | 品學兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟困難學生 |
省政府勵志獎學金 | 《山東省財政廳 山東省教育廳關于印發(fā)山東省普通高校省政府勵志獎學金管理實施辦法的通知》(魯財教〔2014〕17號) | 獎勵資助全省普通高校本??粕衅穼W兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟困難學生,獎勵標準5000元/人。 | 品學兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟困難學生 |
國家助學金 | 《山東省財政廳山東省教育廳關于印發(fā)山東省普通高校國家助學金管理實施辦法的通知》(魯財教〔2007〕36號) 、《財政部 教育部關于調(diào)整職業(yè)院校獎助學金政策的通知》(財教〔2019〕25號) | 資助全省普通高校本??粕屑彝ソ?jīng)濟困難學生,自2019年起,平均補助標準從每生每年3000元提高至3300元。 | 家庭經(jīng)濟困難學生 |
雨露計劃 | 《國務院扶貧開發(fā)領導小組辦公室、教育部、人力資源和社會保障部關于加強雨露計劃支持農(nóng)村貧困家庭新成長勞動力接受職業(yè)教育的意見》(國開辦發(fā)〔2015〕19號) | 補助對象為農(nóng)村建檔立卡貧困家庭中有子女接受中、高等職業(yè)教育的貧困家庭,按照每生每年3000元的標準給予補助。 | 所有建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學生 |
泛海助學 山東行動 |
《中共山東省委統(tǒng)戰(zhàn)部 山東扶貧開發(fā)領導小組辦公室 山東省教育廳關于實施“泛海助學山東行動”的通知》(魯統(tǒng)綜〔2016〕32號) | 資助當年被普通高校錄取的建檔立卡貧困家庭學生,資助標準每人5000元,項目連續(xù)實施5年。 | 當年被普通高校錄取的建檔立卡貧困家庭學生 |
校內(nèi)資助 | 《國務院關于建立健全普通本科高校、高等職業(yè)學校和中等職業(yè)學校家庭經(jīng)濟困難學生資助政策體系的意見》(國發(fā)〔2007〕13號)等 | 高校要從事業(yè)收入中足額提取5%的經(jīng)費資助家庭經(jīng)濟困難學生,用于學費減免、國家助學貸款風險補償、勤工助學、校內(nèi)無息借款、校內(nèi)獎助學金和特殊困難補助等方面。 | 家庭經(jīng)濟困難學生 |