今天是:

國家教育部批準(zhǔn)的具有高等學(xué)歷統(tǒng)招資格的混合所有制院校

banner

熱點(diǎn)問答

當(dāng)前位置: 首頁 > 招生信息網(wǎng) > 熱點(diǎn)問答 > 正文

德州科技職業(yè)學(xué)院2023年山東省春、夏考分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

日期 :2024-06-06 11:14:33    發(fā)布者:adminsun     訪問次數(shù):0    

2023年錄取情況統(tǒng)計(jì)
科類 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
常規(guī)批 中醫(yī)養(yǎng)生保健 13 13 360 347 353.5
工程造價(jià) 20 20 363 343 353
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 50 50 432 336 384
護(hù)理 70 70 420 364 392
康復(fù)治療技術(shù) 15 15 430 360 395
融媒體技術(shù)與運(yùn)營 10 10 342 311 326.5
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 15 15 341 316 328.5
機(jī)電一體化技術(shù) 40 40 422 342 382
軟件技術(shù) 25 25 367 340 353.5
空中乘務(wù) 30 30 409 295 352
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 15 15 368 328 348
早期教育 70 70 409 322 365.5
電子商務(wù) 60 60 374 306 340
跨境電子商務(wù) 20 20 353 309 331
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 8 8 371 348 359.5
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 15 15 349 325 337
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 8 8 327 320 323.5
建筑工程技術(shù) 20 20 342 326 334
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 32 32 444 343 393.5
現(xiàn)代物流管理 10 10 341 325 333
助產(chǎn) 25 25 377 346 361.5
大數(shù)據(jù)技術(shù) 20 20 362 332 347
建筑消防技術(shù) 15 15 362 318 340
食品生物技術(shù) 8 8 364 356 360
智能控制技術(shù) 10 10 366 324 345
旅游管理 15 15 341 320 330.5
民航安全技術(shù)管理 15 15 350 317 333.5
藥品經(jīng)營與管理 8 8 405 358 381.5
大數(shù)據(jù)與會計(jì) 40 40 390 343 366.5
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 30 30 371 320 345.5
建設(shè)工程管理 15 15 341 316 328.5
動漫制作技術(shù) 30 30 395 335 365
數(shù)控技術(shù) 10 10 362 339 350.5
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 20 20 453 372 412.5
新能源汽車技術(shù) 8 8 380 343 361.5
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 20 20 401 375 388
信息安全技術(shù)應(yīng)用 20 20 341 315 328
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 20 20 338 322 330
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 20 20 354 329 341.5
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) 10 10 355 317 336
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) 15 15 406 335 370.5
高速鐵路綜合維修技術(shù) 15 15 369 327 348
鐵道供電技術(shù) 15 15 399 335 367
集成電路技術(shù) 8 8 339 311 325
保險(xiǎn)實(shí)務(wù) 10 10 317 296 306.5
動漫制作技術(shù)(校企合作) 2 2 332 331 331.5
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校企合作) 2 2 350 339 344.5
軟件技術(shù)(校企合作) 2 2 354 349 351.5
智能控制技術(shù)(校企合作) 2 2 324 319 321.5
機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作) 2 2 356 327 341.5
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作) 2 2 332 310 321
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(校企合作) 2 2 349 342 345.5
大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作) 2 2 328 328 328
信息安全技術(shù)應(yīng)用(校企合作) 2 2 327 326 326.5
藝術(shù)類 藝術(shù)設(shè)計(jì) 10 10 507 478.05 492.525
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 10 10 488.65 480.5 484.575
戲劇影視表演 10 10 496.35 457.47 476.91
影視編導(dǎo) 10 0      
春季高考 建筑工程技術(shù)(建筑) 4 4 428.98 229.97 329.475
數(shù)控技術(shù)(機(jī)械制造) 15 15 437.98 223.96 330.97
機(jī)電一體化技術(shù)(機(jī)電技術(shù)) 35 35 328.96 231.93 280.445
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(車輛維修) 20 20 291.97 218.96 255.465
新能源汽車技術(shù)(車輛維修) 5 5 297.97 264.97 281.47
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) 50 50 419.95 354.94 387.445
軟件技術(shù)(軟件與應(yīng)用技術(shù)) 10 10 524.97 220.94 372.955
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件與應(yīng)用技術(shù)) 5 5 304.95 232.94 268.945
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(醫(yī)學(xué)技術(shù)) 5 5 412.93 396.93 404.93
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(醫(yī)學(xué)技術(shù)) 20 20 411.93 383.92 397.925
助產(chǎn)(護(hù)理) 10 10 466.95 415.93 441.44
護(hù)理(護(hù)理) 111 111 452.95 418.93 435.94
大數(shù)據(jù)與會計(jì)(財(cái)稅) 10 10 257.95 203.94 230.945
電子商務(wù)(電子商務(wù)) 15 15 337.95 282.93 310.44
空中乘務(wù)(酒店管理) 20 20 296.98 151.97 224.475
高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(酒店管理) 20 20 516.99 175.97 346.48
早期教育(學(xué)前教育) 58 58 467.95 425.93 446.94
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(機(jī)電技術(shù)) 10 10 274.95 211.92 243.435
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(學(xué)前教育) 10 10 451.94 417.93 434.935
動漫制作技術(shù)(數(shù)字媒體) 62 62 426.96 316.93 371.945
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(機(jī)電技術(shù)) 5 5 239.93 221.92 230.925

在线播放最新av网站。,婷婷色六月综合缴情,最新国产亚洲精品免费va在线,久久老熟女一区二区